Ceník bytů projektu Kolben Gate • Kolben Gate

Máte zájem o konkrétní byt, chcete rychle zjistit kolik bytů je v tomto projektu stále nabídce a nebo si chcete z některých bytů zarezervovat online? Využijte k tomu náš interaktivní ceník nebo ceník v přehledné tabulce s možností filtrování Vašich požadavků.

Ceník bytů projektu Kolben Gate

Volný
aktivní nabídka
Blokace
je nezávazná na dobu 7 dnů, určuje pořadí zájemce
Rezervace
je uzavřena rezervační smlouva (RS), klient již uhradil rezervační zálohu
Prodáno
je uzavřena tzv. „předkupní smlouva“ (SBK), popřípadě kupní smlouva (KS)
* uvedená cena již případně obsahuje parkovací stání anebo sklep (v případě, že k bytu náleží parkovací stání anebo sklep)
Číslo bytu Budova Podlaží Velikost bytu Byt v m² Zahrádka v m² Terasa v m² Celkem v m² Parkovací stání Sklep Cena s DPH v Kč* Stav
A.1.B.01 A (Ampér) 1.NP 2+kk 59.40 126.40 4.80 190.60 1x 1x 8 900 000 volný Detail bytu
A.1.B.10 A (Ampér) 1.NP 2+kk 56.00 57.70 4.00 117.70 1x 1x 8 700 000 1 BLOKACE Detail bytu
A.2.B.01 A (Ampér) 2.NP 2+kk 59.70 0.00 3.30 63.00 1x 1x 8 750 000 1 BLOKACE Detail bytu
A.2.B.08 A (Ampér) 2.NP 2+kk 55.40 0.00 2.80 58.20 1x 1x 8 500 000 2 BLOKACE Detail bytu
A.2.B.11 A (Ampér) 2.NP 2+kk 56.00 0.00 2.70 58.70 1x 1x 8 600 000 1 BLOKACE Detail bytu
A.3.B.11 A (Ampér) 3.NP 2+kk 56.00 0.00 3.40 59.40 1x 1x 8 750 000 volný Detail bytu
A.4.B.01 A (Ampér) 4.NP 2+kk 59.70 0.00 3.30 63.00 1x 1x 8 900 000 volný Detail bytu
A.4.B.11 A (Ampér) 4.NP 2+kk 56.00 0.00 3.40 59.40 1x 1x 8 800 000 volný Detail bytu
A.5.B.11 A (Ampér) 5.NP 2+kk 56.00 0.00 3.40 59.40 1x 1x 8 850 000 1 BLOKACE Detail bytu
A.6.B.08 A (Ampér) 6.NP 2+kk 55.40 0.00 2.80 58.20 1x 1x 8 900 000 2 BLOKACE Detail bytu
A.7.B.01 A (Ampér) 7.NP 2+kk 59.70 0.00 4.00 63.70 1x 1x 8 990 000 volný Detail bytu

Máte zájem o konkrétní byt, chcete rychle zjistit kolik bytů je v tomto projektu stále nabídce a nebo si chcete z některých bytů zarezervovat online? Využijte k tomu náš interaktivní ceník nebo ceník v přehledné tabulce s možností filtrování Vašich požadavků.

Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Ampér: 1. NP Budova Watt Budova Volt
Tato budova není aktuálně v nabídce
Tato budova není aktuálně v nabídce